Wilkommen in unserem BMW E36 318is Class II/4 Historic Register. In diesem Register finden Sie alle Class 2 Modelle mit Fahrgestellnummer und, soweit uns bekannt, die entsprechende Geschichte der jeweiligen Fahrzeuge. Wir versuchen dieses Register so vollständig und aktuell wie möglich zu halten. Dafür benötigen wir aber auch Ihrer Mithilfe.
Daher unser Appel an Sie:
Wenn Sie Besitzer eines Class 2 sind, oder detaillierte Kenntnise von Fahrzeug haben, auch wenn diese verschrottet wurden, wären wir Ihnen sehr verbunden,wenn Sie uns diese Informationen zukommen lassen würden.
Wir bedanken uns im Vorab für Ihre Mithilfe und Bemühungen und wünschen Ihnen nun viel Spaß bei dem nachfolgenen BMW E36 Class II/ 4 Historic Register
Ihr
///Mflight Club E.V
Nummer | Fahrgestellnummer | Model | Zustand | Standort | Letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1/2500 | FK03771 | 318IS | |||
2/2500 | FK03776 | 318IS | |||
3/2500 | FK03780 | 318IS | Fahrbereit | Norwegen /Polen | August 2023 |
4/2500 | FK03786 | 318IS | |||
5/2500 | FK03962 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | März 2024 |
6/2500 | FK03964 | 318IS | |||
7/2500 | FK03966 | 318IS | |||
8/2500 | FK03967 | 318IS | |||
9/2500 | FK03968 | 318IS | |||
10/2500 | FK03973 | 318IS | |||
11/2500 | FK03974 | 318IS | |||
12/2500 | FK03975 | 318IS | |||
13/2500 | FK03981 | 318IS | |||
14/2500 | FK03982 | 318IS | |||
15/2500 | FK03986 | 318IS | |||
16/2500 | FK03987 | 318IS | |||
17/2500 | FK03988 | 318IS | |||
18/2500 | FK03995 | 318IS | |||
19/2500 | FK03996 | 318IS | |||
20/2500 | FK03997 | 318IS | |||
21/2500 | FK04000 | 318IS | |||
22/2500 | FK04002 | 318IS | |||
23/2500 | FK04003 | 318IS | |||
24/2500 | FK04010 | 318IS | |||
25/2500 | FK04016 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | April 2023 |
26/2500 | FK04017 | 318IS | |||
27/2500 | FK04018 | 318IS | |||
28/2500 | FK04019 | 318IS | |||
29/2500 | FK04020 | 318IS | |||
30/2500 | FK04021 | 318IS | |||
31/2500 | FK04022 | 318IS | |||
32/2500 | FK04023 | 318IS | |||
33/2500 | FK04024 | 318IS | |||
34/2500 | FK04027 | 318IS | |||
35/2500 | FK04029 | 318IS | Nicht Fahrbereit | Finland | Oktober 2024 |
36/2500 | FK04030 | 318IS | |||
37/2500 | FK04031 | 318IS | |||
38/2500 | FK04032 | 318IS | |||
39/2500 | FK04034 | 318IS | |||
40/2500 | FK04036 | 318IS | |||
41/2500 | FK04038 | 318IS | |||
42/2500 | FK04039 | 318IS | |||
43/2500 | FK04041 | 318IS | |||
44/2500 | FK04043 | 318IS | |||
45/2500 | FK04044 | 318IS | |||
46/2500 | FK04046 | 318IS | |||
47/2500 | FK04047 | 318IS | |||
48/2500 | FK04048 | 318IS | |||
49/2500 | FK04050 | 318IS | |||
50/2500 | FK04051 | 318IS | |||
51/2500 | FK04052 | 318IS | |||
52/2500 | FK04055 | 318IS | |||
53/2500 | FK04056 | 318IS | Fahrbereit | Italien | Oktober 2024 |
54/2500 | FK04061 | 318IS | |||
55/2500 | FK04062 | 318IS | |||
56/2500 | FK04063 | 318IS | |||
57/2500 | FK04065 | 318IS | Fahrbereit | Niederlande | November 2022 |
58/2500 | FK04066 | 318IS | |||
59/2500 | FK04068 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Februar 2023 |
60/2500 | FK04069 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Januar 2021 |
61/2500 | FK04072 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Dezember 2022 |
62/2500 | FK04073 | 318IS | |||
63/2500 | FK04074 | 318IS | |||
64/2500 | FK04075 | 318IS | |||
65/2500 | FK04076 | 318IS | |||
66/2500 | FK04077 | 318IS | |||
67/2500 | FK04078 | 318IS | |||
68/2500 | FK04079 | 318IS | |||
69/2500 | FK04082 | 318IS | |||
70/2500 | FK04083 | 318IS | |||
71/2500 | FK04084 | 318IS | VERSCHROTTET! | Dänemark | Oktober 2016 |
72/2500 | FK04085 | 318IS | Verschrottet | Deutschland | Juli 2022 |
73/2500 | FK04087 | 318IS | |||
74/2500 | FK04088 | 318IS | |||
75/2500 | FK04089 | 318IS | |||
76/2500 | FK04090 | 318IS | Fahrbereit | Italien | Juni 2023 |
77/2500 | FK04091 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Juni 2009 |
78/2500 | FK04092 | 318IS | |||
79/2500 | FK04093 | 318IS | |||
80/2500 | FK04094 | 318IS | |||
81/2500 | FK04095 | 318IS | |||
82/2500 | FK04096 | 318IS | |||
83/2500 | FK04097 | 318IS | |||
84/2500 | FK04098 | 318IS | |||
85/2500 | FK04099 | 318IS | |||
86/2500 | FK04100 | 318IS | |||
87/2500 | FK04101 | 318IS | |||
88/2500 | FK04102 | 318IS | Verschrottet | Schweden | November 2019 |
89/2500 | FK04103 | 318IS | |||
90/2500 | FK04104 | 318IS | |||
91/2500 | FK04105 | 318IS | |||
92/2500 | FK04106 | 318IS | |||
93/2500 | FK04107 | 318IS | |||
94/2500 | FK04108 | 318IS | |||
95/2500 | FK04109 | 318IS | Fahrbereit | Belgien | Februar 2022 |
96/2500 | FK04110 | 318IS | |||
97/2500 | FK04111 | 318IS | |||
98/2500 | FK04112 | 318IS | |||
99/2500 | FK04113 | 318IS | |||
100/2500 | FK04114 | 318IS | |||
101/2500 | FK04115 | 318IS | Fahrbereit | Italien | Juni 2024 |
102/2500 | FK04116 | 318IS | |||
103/2500 | FK04117 | 318IS | |||
104/2500 | FK04118 | 318IS | |||
105/2500 | FK04119 | 318IS | |||
106/2500 | FK04120 | 318IS | |||
107/2500 | FK04121 | 318IS | |||
108/2500 | FK04122 | 318IS | |||
109/2500 | FK04123 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Dezember 2020 |
110/2500 | FK04124 | 318IS | |||
111/2500 | FK04125 | 318IS | |||
112/2500 | FK04126 | 318IS | |||
113/2500 | FK04127 | 318IS | |||
114/2500 | FK04128 | 318IS | |||
115/2500 | FK04129 | 318IS | |||
116/2500 | FK04130 | 318IS | |||
117/2500 | FK04131 | 318IS | |||
118/2500 | FK04132 | 318IS | |||
119/2500 | FK04133 | 318IS | Fahrbereit | Kroatien | Juni 2024 |
120/2500 | FK04134 | 318IS | |||
121/2500 | FK04135 | 318IS | |||
122/2500 | FK04136 | 318IS | |||
123/2500 | FK04137 | 318IS | |||
124/2500 | FK04138 | 318IS | |||
125/2500 | FK04139 | 318IS | |||
126/2500 | FK04140 | 318IS | |||
127/2500 | FK04141 | 318IS | |||
128/2500 | FK04142 | 318IS | |||
129/2500 | FK04143 | 318IS | |||
130/2500 | FK04144 | 318IS | Fahrbereit | Niederlande | Dezember 2024 |
131/2500 | FK04145 | 318IS | |||
132/2500 | FK04146 | 318IS | unbekannt | Deutschland | September 2021 |
133/2500 | FK04147 | 318IS | |||
134/2500 | FK04148 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Januar 2021 |
135/2500 | FK04149 | 318IS | |||
136/2500 | FK04150 | 318IS | |||
137/2500 | FK04151 | 318IS | |||
138/2500 | FK04152 | 318IS | |||
139/2500 | FK04153 | 318IS | |||
140/2500 | FK04154 | 318IS | |||
141/2500 | FK04155 | 318IS | |||
142/2500 | FK04156 | 318IS | |||
143/2500 | FK04157 | 318IS | |||
144/2500 | FK04158 | 318IS | |||
145/2500 | FK04159 | 318IS | |||
146/2500 | FK04160 | 318IS | |||
147/2500 | FK04161 | 318IS | |||
148/2500 | FK04162 | 318IS | |||
149/2500 | FK04163 | 318IS | |||
150/2500 | FK04164 | 318IS | |||
151/2500 | FK04165 | 318IS | |||
152/2500 | FK04166 | 318IS | |||
153/2500 | FK04167 | 318IS | |||
154/2500 | FK04168 | 318IS | |||
155/2500 | FK04169 | 318IS | Fahrbereit | Italien | November 2024 |
156/2500 | FK04170 | 318IS | |||
157/2500 | FK04171 | 318IS | |||
158/2500 | FK04172 | 318IS | |||
159/2500 | FK04173 | 318IS | |||
160/2500 | FK04174 | 318IS | |||
161/2500 | FK04175 | 318IS | |||
162/2500 | FK04176 | 318IS | |||
163/2500 | FK04177 | 318IS | |||
164/2500 | FK04178 | 318IS | Fahrbereit | Italien | Oktober 2022 |
165/2500 | FK04179 | 318IS | |||
166/2500 | FK04180 | 318IS | |||
167/2500 | FK04181 | 318IS | |||
168/2500 | FK04182 | 318IS | |||
169/2500 | FK04183 | 318IS | |||
170/2500 | FK04184 | 318IS | |||
171/2500 | FK04185 | 318IS | |||
172/2500 | FK04186 | 318IS | |||
173/2500 | FK04187 | 318IS | |||
174/2500 | FK04188 | 318IS | |||
175/2500 | FK04189 | 318IS | |||
176/2500 | FK04190 | 318IS | |||
177/2500 | FK04191 | 318IS | |||
178/2500 | FK04192 | 318IS | Fahrbereit | Frankreich | Januar 2023 |
179/2500 | FK04193 | 318IS | Fahrbereit | Polen | April 2023 |
180/2500 | FK04194 | 318IS | |||
181/2500 | FK04195 | 318IS | |||
182/2500 | FK04196 | 318IS | |||
183/2500 | FK04197 | 318IS | |||
184/2500 | FK04198 | 318IS | |||
185/2500 | FK04199 | 318IS | |||
186/2500 | FK04200 | 318IS | |||
187/2500 | FK04201 | 318IS | |||
188/2500 | FK04202 | 318IS | |||
189/2500 | FK04203 | 318IS | |||
190/2500 | FK04204 | 318IS | |||
191/2500 | FK04205 | 318IS | |||
192/2500 | FK04206 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Mai 2023 |
193/2500 | FK04207 | 318IS | |||
194/2500 | FK04208 | 318IS | |||
195/2500 | FK04209 | 318IS | |||
196/2500 | FK04210 | 318IS | |||
197/2500 | FK04211 | 318IS | |||
198/2500 | FK04212 | 318IS | |||
199/2500 | FK04213 | 318IS | |||
200/2500 | FK04214 | 318IS | |||
201/2500 | FK04215 | 318IS | |||
202/2500 | FK04216 | 318IS | |||
203/2500 | FK04217 | 318IS | |||
204/2500 | FK04218 | 318IS | |||
205/2500 | FK04219 | 318IS | |||
206/2500 | FK04220 | 318IS | |||
207/2500 | FK04221 | 318IS | |||
208/2500 | FK04222 | 318IS | |||
209/2500 | FK04223 | 318IS | |||
210/2500 | FK04224 | 318IS | |||
211/2500 | FK04225 | 318IS | |||
212/2500 | FK04226 | 318IS | |||
213/2500 | FK04227 | 318IS | |||
214/2500 | FK04228 | 318IS | |||
215/2500 | FK04229 | 318IS | |||
216/2500 | FK04230 | 318IS | |||
217/2500 | FK04231 | 318IS | |||
218/2500 | FK04232 | 318IS | |||
219/2500 | FK04233 | 318IS | |||
220/2500 | FK04234 | 318IS | |||
221/2500 | FK04235 | 318IS | |||
222/2500 | FK04236 | 318IS | |||
223/2500 | FK04237 | 318IS | |||
224/2500 | FK04238 | 318IS | |||
225/2500 | FK04239 | 318IS | |||
226/2500 | FK04240 | 318IS | |||
227/2500 | FK04241 | 318IS | |||
228/2500 | FK04242 | 318IS | |||
229/2500 | FK04243 | 318IS | |||
230/2500 | FK04244 | 318IS | |||
231/2500 | FK04245 | 318IS | |||
232/2500 | FK04246 | 318IS | |||
233/2500 | FK04247 | 318IS | Fahrbereit | Rumänien | Oktober 2024 |
234/2500 | FK04248 | 318IS | |||
235/2500 | FK04249 | 318IS | |||
236/2500 | FK04250 | 318IS | |||
237/2500 | FK04251 | 318IS | |||
238/2500 | FK04252 | 318IS | |||
239/2500 | FK04253 | 318IS | |||
240/2500 | FK04254 | 318IS | |||
241/2500 | FK04255 | 318IS | |||
242/2500 | FK04256 | 318IS | |||
243/2500 | FK04257 | 318IS | |||
244/2500 | FK04258 | 318IS | |||
245/2500 | FK04259 | 318IS | |||
246/2500 | FK04260 | 318IS | |||
247/2500 | FK04261 | 318IS | |||
248/2500 | FK04262 | 318IS | |||
249/2500 | FK04263 | 318IS | |||
250/2500 | FK04264 | 318IS | |||
251/2500 | FK04265 | 318IS | |||
252/2500 | FK04267 | 318IS | |||
253/2500 | FK04268 | 318IS | |||
254/2500 | FK04269 | 318IS | |||
255/2500 | FK04270 | 318IS | Nein | Deutschland | Oktober 2021 |
256/2500 | FK04271 | 318IS | |||
257/2500 | FK04274 | 318IS | |||
258/2500 | FK04275 | 318IS | |||
259/2500 | FK04276 | 318IS | |||
260/2500 | FK04277 | 318IS | Nein | Deutschland | November 2021 |
261/2500 | FK04278 | 318IS | |||
262/2500 | FK04279 | 318IS | |||
263/2500 | FK04280 | 318IS | |||
264/2500 | FK04281 | 318IS | |||
265/2500 | FK04282 | 318IS | |||
266/2500 | FK04284 | 318IS | |||
267/2500 | FK04285 | 318IS | |||
268/2500 | FK04286 | 318IS | |||
269/2500 | FK04287 | 318IS | |||
270/2500 | FK04288 | 318IS | |||
271/2500 | FK04289 | 318IS | Fahrbereit | Schweden | Dezember 2022 |
272/2500 | FK04290 | 318IS | Fahrbereit | Dänemark | September 2018 |
273/2500 | FK04291 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Juni 2020 |
274/2500 | FK04292 | 318IS | |||
275/2500 | FK04293 | 318IS | |||
276/2500 | FK04294 | 318IS | |||
277/2500 | FK04295 | 318IS | |||
278/2500 | FK04296 | 318IS | |||
279/2500 | FK04297 | 318IS | |||
280/2500 | FK04298 | 318IS | |||
281/2500 | FK04299 | 318IS | |||
282/2500 | FK04300 | 318IS | |||
283/2500 | FK04301 | 318IS | |||
284/2500 | FK04302 | 318IS | |||
285/2500 | FK04303 | 318IS | |||
286/2500 | FK04304 | 318IS | |||
287/2500 | FK04305 | 318IS | |||
288/2500 | FK04306 | 318IS | |||
289/2500 | FK04307 | 318IS | |||
290/2500 | FK04308 | 318IS | |||
291/2500 | FK04309 | 318IS | |||
292/2500 | FK04310 | 318IS | |||
293/2500 | FK04311 | 318IS | |||
294/2500 | FK04312 | 318IS | |||
295/2500 | FK04313 | 318IS | |||
296/2500 | FK04314 | 318IS | |||
297/2500 | FK04315 | 318IS | |||
298/2500 | FK04316 | 318IS | |||
299/2500 | FK04317 | 318IS | |||
300/2500 | FK04318 | 318IS | Fahrbereit | Belgien | Juni 2024 |
301/2500 | FK04319 | 318IS | |||
302/2500 | FK04321 | 318IS | |||
303/2500 | FK04322 | 318IS | |||
304/2500 | FK04323 | 318IS | |||
305/2500 | FK04324 | 318IS | |||
306/2500 | FK04325 | 318IS | |||
307/2500 | FK04326 | 318IS | |||
308/2500 | FK04327 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Oktober 2024 |
309/2500 | FK04328 | 318IS | |||
310/2500 | FK04329 | 318IS | |||
311/2500 | FK04330 | 318IS | |||
312/2500 | FK04331 | 318IS | VERSCHROTTET | Norwegen | Februar 2012 |
313/2500 | FK04332 | 318IS | |||
314/2500 | FK04333 | 318IS | |||
315/2500 | FK04334 | 318IS | |||
316/2500 | FK04335 | 318IS | |||
317/2500 | FK04336 | 318IS | |||
318/2500 | FK04337 | 318IS | |||
319/2500 | FK04338 | 318IS | |||
320/2500 | FK04339 | 318IS | |||
321/2500 | FK04340 | 318IS | |||
322/2500 | FK04341 | 318IS | |||
323/2500 | FK04342 | 318IS | |||
324/2500 | FK04343 | 318IS | |||
325/2500 | FK04344 | 318IS | |||
326/2500 | FK04345 | 318IS | |||
327/2500 | FK04346 | 318IS | |||
328/2500 | FK04347 | 318IS | |||
329/2500 | FK04348 | 318IS | |||
330/2500 | FK04349 | 318IS | |||
331/2500 | FK04350 | 318IS | |||
332/2500 | FK04351 | 318IS | |||
333/2500 | FK04352 | 318IS | |||
334/2500 | FK04354 | 318IS | |||
335/2500 | FK04355 | 318IS | |||
336/2500 | FK04356 | 318IS | |||
337/2500 | FK04357 | 318IS | |||
338/2500 | FK04358 | 318IS | |||
339/2500 | FK04359 | 318IS | |||
340/2500 | FK04360 | 318IS | |||
341/2500 | FK04361 | 318IS | |||
342/2500 | FK04362 | 318IS | |||
343/2500 | FK04363 | 318IS | |||
344/2500 | FK04364 | 318IS | |||
345/2500 | FK04365 | 318IS | |||
346/2500 | FK04366 | 318IS | |||
347/2500 | FK04367 | 318IS | |||
348/2500 | FK04368 | 318IS | |||
349/2500 | FK04369 | 318IS | |||
350/2500 | FK04370 | 318IS | |||
351/2500 | FK04372 | 318IS | |||
352/2500 | FK04373 | 318IS | |||
353/2500 | FK04374 | 318IS | |||
354/2500 | FK04375 | 318IS | |||
355/2500 | FK04376 | 318IS | Nicht Fahrbereit | Ungarn | Oktober 2024 |
356/2500 | FK04378 | 318IS | |||
357/2500 | FK04379 | 318IS | |||
358/2500 | FK04380 | 318IS | |||
359/2500 | FK04381 | 318IS | |||
360/2500 | FK04383 | 318IS | |||
361/2500 | FK04384 | 318IS | |||
362/2500 | FK04385 | 318IS | |||
363/2500 | FK04387 | 318IS | |||
364/2500 | FK04388 | 318IS | |||
365/2500 | FK04389 | 318IS | unbekannt | Deutschland | August 2024 |
366/2500 | FK04392 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | März 2017 |
367/2500 | FK04393 | 318IS | |||
368/2500 | FK04394 | 318IS | |||
369/2500 | FK04395 | 318IS | |||
370/2500 | FK04396 | 318IS | |||
371/2500 | FK04397 | 318IS | |||
372/2500 | FK04398 | 318IS | |||
373/2500 | FK04399 | 318IS | |||
374/2500 | FK04400 | 318IS | |||
375/2500 | FK04401 | 318IS | |||
376/2500 | FK04403 | 318IS | |||
377/2500 | FK04404 | 318IS | |||
378/2500 | FK04405 | 318IS | |||
379/2500 | FK04406 | 318IS | |||
380/2500 | FK04407 | 318IS | Fahrbereit | Lettland | Juni 2022 |
381/2500 | FK04408 | 318IS | |||
382/2500 | FK04409 | 318IS | |||
383/2500 | FK04410 | 318IS | |||
384/2500 | FK04411 | 318IS | |||
385/2500 | FK04412 | 318IS | |||
386/2500 | FK04413 | 318IS | |||
387/2500 | FK04414 | 318IS | |||
388/2500 | FK04415 | 318IS | |||
389/2500 | FK04416 | 318IS | |||
390/2500 | FK04417 | 318IS | |||
391/2500 | FK04418 | 318IS | |||
392/2500 | FK04419 | 318IS | |||
393/2500 | FK04420 | 318IS | |||
394/2500 | FK04421 | 318IS | |||
395/2500 | FK04422 | 318IS | Deutschland | Januar 2025 | |
396/2500 | FK04423 | 318IS | |||
397/2500 | FK04424 | 318IS | |||
398/2500 | FK04425 | 318IS | |||
399/2500 | FK04426 | 318IS | |||
400/2500 | FK04427 | 318IS | |||
401/2500 | FK04428 | 318IS | |||
402/2500 | FK04430 | 318IS | |||
403/2500 | FK04432 | 318IS | |||
404/2500 | FK04433 | 318IS | |||
405/2500 | FK04436 | 318IS | |||
406/2500 | FK04438 | 318IS | |||
407/2500 | FK04440 | 318IS | |||
408/2500 | FK04441 | 318IS | |||
409/2500 | FK04442 | 318IS | |||
410/2500 | FK04443 | 318IS | |||
411/2500 | FK04444 | 318IS | |||
412/2500 | FK04445 | 318IS | |||
413/2500 | FK04446 | 318IS | |||
414/2500 | FK04447 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Januar 2025 |
415/2500 | FK04448 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Juni 2021 |
416/2500 | FK04449 | 318IS | |||
417/2500 | FK04450 | 318IS | |||
418/2500 | FK04451 | 318IS | |||
419/2500 | FK04452 | 318IS | |||
420/2500 | FK04453 | 318IS | |||
421/2500 | FK04454 | 318IS | |||
422/2500 | FK04455 | 318IS | |||
423/2500 | FK04456 | 318IS | |||
424/2500 | FK04457 | 318IS | |||
425/2500 | FK04458 | 318IS | |||
426/2500 | FK04459 | 318IS | |||
427/2500 | FK04460 | 318IS | |||
428/2500 | FK04461 | 318IS | |||
429/2500 | FK04462 | 318IS | |||
430/2500 | FK04463 | 318IS | |||
431/2500 | FK04464 | 318IS | |||
432/2500 | FK04465 | 318IS | |||
433/2500 | FK04466 | 318IS | |||
434/2500 | FK04467 | 318IS | |||
435/2500 | FK04468 | 318IS | |||
436/2500 | FK04469 | 318IS | Fahrbereit | Schweden | Dezember 2022 |
437/2500 | FK04470 | 318IS | |||
438/2500 | FK04471 | 318IS | |||
439/2500 | FK04472 | 318IS | |||
440/2500 | FK04473 | 318IS | |||
441/2500 | FK04474 | 318IS | |||
442/2500 | FK04475 | 318IS | |||
443/2500 | FK04476 | 318IS | |||
444/2500 | FK04477 | 318IS | |||
445/2500 | FK04478 | 318IS | |||
446/2500 | FK04479 | 318IS | |||
447/2500 | FK04480 | 318IS | |||
448/2500 | FK04481 | 318IS | |||
449/2500 | FK04482 | 318IS | |||
450/2500 | FK04483 | 318IS | |||
451/2500 | FK04484 | 318IS | |||
452/2500 | FK04485 | 318IS | |||
453/2500 | FK04486 | 318IS | |||
454/2500 | FK04487 | 318IS | |||
455/2500 | FK04488 | 318IS | |||
456/2500 | FK04489 | 318IS | |||
457/2500 | FK04490 | 318IS | |||
458/2500 | FK04491 | 318IS | |||
459/2500 | FK04492 | 318IS | |||
460/2500 | FK04493 | 318IS | |||
461/2500 | FK04494 | 318IS | |||
462/2500 | FK04495 | 318IS | |||
463/2500 | FK04496 | 318IS | |||
464/2500 | FK04497 | 318IS | |||
465/2500 | FK04498 | 318IS | |||
466/2500 | FK04499 | 318IS | |||
467/2500 | FK04500 | 318IS | |||
468/2500 | FK04501 | 318IS | Fahrbereit | Belgien | Februar 2021 |
469/2500 | FK04502 | 318IS | |||
470/2500 | FK04503 | 318IS | Fahrbereit | Schweiz | November 2024 |
471/2500 | FK04504 | 318IS | |||
472/2500 | FK04505 | 318IS | |||
473/2500 | FK04506 | 318IS | |||
474/2500 | FK04507 | 318IS | |||
475/2500 | FK04508 | 318IS | |||
476/2500 | FK04509 | 318IS | |||
477/2500 | FK04510 | 318IS | Abgemeldet | Norwegen | November 2013 |
478/2500 | FK04511 | 318IS | |||
479/2500 | FK04512 | 318IS | |||
480/2500 | FK04513 | 318IS | |||
481/2500 | FK04514 | 318IS | |||
482/2500 | FK04515 | 318IS | |||
483/2500 | FK04516 | 318IS | |||
484/2500 | FK04517 | 318IS | |||
485/2500 | FK04518 | 318IS | |||
486/2500 | FK04519 | 318IS | |||
487/2500 | FK04520 | 318IS | |||
488/2500 | FK04521 | 318IS | |||
489/2500 | FK04522 | 318IS | |||
490/2500 | FK04523 | 318IS | |||
491/2500 | FK04524 | 318IS | |||
492/2500 | FK04525 | 318IS | |||
493/2500 | FK04526 | 318IS | |||
494/2500 | FK04527 | 318IS | |||
495/2500 | FK04528 | 318IS | |||
496/2500 | FK04529 | 318IS | |||
497/2500 | FK04530 | 318IS | |||
498/2500 | FK04531 | 318IS | |||
499/2500 | FK04532 | 318IS | |||
500/2500 | FK04533 | 318IS | |||
501/2500 | FK04534 | 318IS | |||
502/2500 | FK04535 | 318IS | Fahrbereit | Schweden | Dezember 2022 |
503/2500 | FK04536 | 318IS | Fahrbereit | Schweden | Oktober 2021 |
504/2500 | FK04537 | 318IS | |||
505/2500 | FK04538 | 318IS | |||
506/2500 | FK04539 | 318IS | |||
507/2500 | FK04540 | 318IS | |||
508/2500 | FK04541 | 318IS | |||
509/2500 | FK04542 | 318IS | |||
510/2500 | FK04543 | 318IS | |||
511/2500 | FK04544 | 318IS | |||
512/2500 | FK04545 | 318IS | |||
513/2500 | FK04546 | 318IS | |||
514/2500 | FK04547 | 318IS | Fahrbereit | Italien | Dezember 2022 |
515/2500 | FK04548 | 318IS | |||
516/2500 | FK04549 | 318IS | |||
517/2500 | FK04550 | 318IS | |||
518/2500 | FK04551 | 318IS | |||
519/2500 | FK04552 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | November 2021 |
520/2500 | FK04553 | 318IS | |||
521/2500 | FK04554 | 318IS | |||
522/2500 | FK04555 | 318IS | |||
523/2500 | FK04556 | 318IS | |||
524/2500 | FK04557 | 318IS | |||
525/2500 | FK04558 | 318IS | |||
526/2500 | FK04559 | 318IS | |||
527/2500 | FK04560 | 318IS | |||
528/2500 | FK04561 | 318IS | |||
529/2500 | FK04562 | 318IS | |||
530/2500 | FK04563 | 318IS | |||
531/2500 | FK04564 | 318IS | |||
532/2500 | FK04565 | 318IS | |||
533/2500 | FK04566 | 318IS | |||
534/2500 | FK04567 | 318IS | |||
535/2500 | FK04568 | 318IS | |||
536/2500 | FK04571 | 318IS | Unbekannt | Deutschland | September 2022 |
537/2500 | FK04572 | 318IS | |||
538/2500 | FK04573 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | April 2021 |
539/2500 | FK04574 | 318IS | |||
540/2500 | FK04575 | 318IS | Nein | Deutschland | September 2021 |
541/2500 | FK04576 | 318IS | Verschrottet | Polen | September 2023 |
542/2500 | FK04577 | 318IS | |||
543/2500 | FK04578 | 318IS | |||
544/2500 | FK04579 | 318IS | |||
545/2500 | FK04581 | 318IS | |||
546/2500 | FK04582 | 318IS | |||
547/2500 | FK04583 | 318IS | |||
548/2500 | FK04584 | 318IS | |||
549/2500 | FK04585 | 318IS | |||
550/2500 | FK04586 | 318IS | |||
551/2500 | FK04587 | 318IS | |||
552/2500 | FK04588 | 318IS | |||
553/2500 | FK04589 | 318IS | |||
554/2500 | FK04590 | 318IS | |||
555/2500 | FK04591 | 318IS | |||
556/2500 | FK04592 | 318IS | |||
557/2500 | FK04593 | 318IS | |||
558/2500 | FK04594 | 318IS | |||
559/2500 | FK04595 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | September 2023 |
560/2500 | FK04596 | 318IS | |||
561/2500 | FK04597 | 318IS | |||
562/2500 | FK04598 | 318IS | |||
563/2500 | FK04599 | 318IS | |||
564/2500 | FK04600 | 318IS | |||
565/2500 | FK04601 | 318IS | |||
566/2500 | FK04602 | 318IS | |||
567/2500 | FK04603 | 318IS | |||
568/2500 | FK04604 | 318IS | |||
569/2500 | FK04605 | 318IS | |||
570/2500 | FK04606 | 318IS | |||
571/2500 | FK04607 | 318IS | |||
572/2500 | FK04608 | 318IS | |||
573/2500 | FK04609 | 318IS | |||
574/2500 | FK04610 | 318IS | Nein | Deutschland | Januar 2013 |
575/2500 | FK04611 | 318IS | |||
576/2500 | FK04612 | 318IS | |||
577/2500 | FK04613 | 318IS | |||
578/2500 | FK04614 | 318IS | |||
579/2500 | FK04615 | 318IS | |||
580/2500 | FK04616 | 318IS | |||
581/2500 | FK04617 | 318IS | |||
582/2500 | FK04618 | 318IS | unbekannt | Polen | April 2021 |
583/2500 | FK04620 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Juni 2009 |
584/2500 | FK04621 | 318IS | |||
585/2500 | FK04622 | 318IS | |||
586/2500 | FK04623 | 318IS | |||
587/2500 | FK04624 | 318IS | |||
588/2500 | FK04625 | 318IS | |||
589/2500 | FK04626 | 318IS | |||
590/2500 | FK04627 | 318IS | |||
591/2500 | FK04628 | 318IS | |||
592/2500 | FK04629 | 318IS | |||
593/2500 | FK04630 | 318IS | |||
594/2500 | FK04631 | 318IS | |||
595/2500 | FK04632 | 318IS | |||
596/2500 | FK04633 | 318IS | |||
597/2500 | FK04634 | 318IS | |||
598/2500 | FK04635 | 318IS | |||
599/2500 | FK04636 | 318IS | |||
600/2500 | FK04639 | 318IS | |||
601/2500 | FK04640 | 318IS | |||
602/2500 | FK04643 | 318IS | |||
603/2500 | FK04644 | 318IS | |||
604/2500 | FK04645 | 318IS | |||
605/2500 | FK04646 | 318IS | |||
606/2500 | FK04647 | 318IS | |||
607/2500 | FK04648 | 318IS | |||
608/2500 | FK04649 | 318IS | |||
609/2500 | FK04650 | 318IS | |||
610/2500 | FK04651 | 318IS | |||
611/2500 | FK04653 | 318IS | |||
612/2500 | FK04654 | 318IS | |||
613/2500 | FK04656 | 318IS | |||
614/2500 | FK04658 | 318IS | |||
615/2500 | FK04659 | 318IS | |||
616/2500 | FK04662 | 318IS | |||
617/2500 | FK04663 | 318IS | Fahrbereit | Deutschland | Februar 2022 |
618/2500 | FK04664 | 318IS | |||
619/2500 | FK04665 | 318IS | |||
620/2500 | FK04667 | 318IS | |||
621/2500 | FK04670 | 318IS | |||
622/2500 | FK04671 | 318IS | |||
